

Maattabel
Clothing measurement
Björn Borg Sizes | 1 Chestcm | 2 Waistcm | 3 Seatcm | 4 Inseamcm | 5 Total Heightcm |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 89 | 76 | 88 | 80.5 | 176 |
| S | 95 | 82 | 94 | 81.25 | 178 |
| M | 101 | 88 | 100 | 82 | 180 |
| L | 107 | 94 | 106 | 82.75 | 182 |
| XL | 113 | 100 | 112 | 83.5 | 184 |
| XXL | 119 | 106 | 118 | 84.25 | 186 |
US Size Chart | 1 Chestin | 2 Waistin | 3 Seatin | 4 Inseamin |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35 | 30.0 | 34.6 | 31.7 |
| S | 37.4 | 32.0 | 37 | 32 |
| M | 39.7 | 34.5 | 39.4 | 32.3 |
| L | 42 | 37.0 | 41.7 | 32.6 |
| XL | 44.5 | 39.5 | 44 | 32.9 |
| XXL | 46.8 | 41.5 | 46.5 | 33.2 |
EU | 1 UK | 2 US | 3 CM (foot length) | 4 IN (foot length) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7 | 26.4 | 10.4 |
| 41 | 7 | 8 | 27.1 | 10.7 |
| 42 | 8 | 9 | 27.6 | 10.9 |
| 43 | 9 | 10 | 28.4 | 11.2 |
| 44 | 10 | 11 | 29.2 | 11.5 |
| 45 | 10.5 | 12 | 29.7 | 11.7 |
| 46 | 11 | 13 | 30.4 | 12 |
Socks | 1 EU | 2 UK | 3 US/CAN |
|---|---|---|---|
| 36-40 | 3-7 | 5-9 | |
| 41-45 | 7.5-12 | 8-12 |
Clothing measurements
EU | 1 UK | 2 US | 3 CM (Foot length) | 4 IN (Foot length) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5 | 24 | 9.4 |
| 37 | 4 | 6 | 24.6 | 9.6 |
| 38 | 5 | 7 | 25.3 | 9.9 |
| 39 | 6 | 8 | 26 | 10.2 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.6 | 10.4 |
| 41 | 7.5 | 10 | 27.3 | 10.7 |
Björn Borg
Size Chart | 1 UKcm | 2 Chestcm | 3 Waistcm | 4 Seatcm | 5 Inseamcm |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8/10 | 80 | 62 | 88 | 77 |
| S | 12 | 86 | 68 | 94 | 77.5 |
| M | 14/16 | 92 | 74 | 102 | 78 |
| L | 18 | 98 | 80 | 106 | 78.5 |
| XL | 20/22 | 106 | 88 | 114 | 79 |
| XXL | 24 | 114 | 96 | 122 | 79.5 |
US Size Chart | 1 Chestin. | 2 Waist in. | 3 Seatin. | 4 Inseamin. |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31.5 | 24.4 | 34.6 | 30.3 |
| S | 33.8 | 26.7 | 37 | 30.5 |
| M | 36.2 | 29.1 | 40.1 | 30.7 |
| L | 38.6 | 31.5 | 41.7 | 30.9 |
| XL | 41.7 | 34.6 | 44.9 | 31.10 |
| XXL | 44.8 | 37.8 | 48 | 31.3 |
Size Converter | 1 EU | 2 UK | 3 IT | 4 FR/ES |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 6-8 | 36-38 | 34-36 |
| S | 36-38 | 10-12 | 40-42 | 38-40 |
| M | 40-42 | 14-16 | 44-46 | 42-44 |
| L | 44 | 18 | 48 | 46 |
Socks | 1 EU | 2 UK | 3 US/CAN |
|---|---|---|---|
| 36-40 | 3-7 | 5-9 | |
| 41-45 | 7.5 -12 | 8-12 |
Women's Bra
Björn Borg Sizes | 1 Bustcm | 2 Under bustcm |
|---|---|---|
| XS | 80 | 67 |
| S | 86 | 73 |
| M | 92 | 79 |
| L | 98 | 85 |
| XL | 106 | 93 |
Bras
EU | 1 Bust cm | 2 Under bustcm |
|---|---|---|
| 34 | 82 | 69 |
| 36 | 86 | 73 |
| 38 | 90 | 77 |
| 40 | 94 | 81 |
| 42 | 98 | 85 |
Bras
Constructed | 1 Bustcm | 2 Under bustcm |
|---|---|---|
| 70B | 84-86 | 68-72 |
| 75B | 89-91 | 73-77 |
| 80B | 94-96 | 78-82 |
| 70C | 86-88 | 68-72 |
| 75C | 91-93 | 73-77 |
| 80C | 96-98 | 78-82 |
| 70D | 88-90 | 68-72 |
| 75D | 93-97 | 73-77 |
| 80D | 98-100 | 78-82 |
Boys size guide
Björn Borg Sizes | 1 Agecm | 2 Chestcm | 3 Waistcm | 4 Seatcm |
|---|---|---|---|---|
| 110/116 | 4-5 | 60,5 | 57 | 63.5 |
| 122/12 | 6-7 | 64 | 59 | 68 |
| 134/140 | 8-9 | 71 | 63.5 | 74.25 |
| 146/152 | 10-11 | 78 | 68 | 81 |
| 158/164 | 12-13 | 86 | 73 | 89 |
| 170 | 14+ | 89 | 74.5 | 91.5 |